Vidiniai statymai
| Statymas | Dengia | Moka | Tikimybė |
|---|---|---|---|
| Vienas skaičius | 1 skaičių | 35:1 | 2,70 % |
| Splitas | 2 kaimynus | 17:1 | 5,41 % |
| Eilė | trijų skaičių eilę | 11:1 | 8,11 % |
| Trio | 0 ir du skaičius | 11:1 | 8,11 % |
| Kampas | keturių skaičių bloką | 8:1 | 10,81 % |
| Pirmi keturi | 0-1-2-3 | 8:1 | 10,81 % |
| Dviguba eilė | dvi eiles, 6 skaičius | 5:1 | 16,22 % |
Išbandyk prie stalo
Tavo naršyklė negali parodyti 3D rato. Žaidimas vis tiek veikia: laimingas skaičius atsiras čia.
Paliesk ratą, kad praleistumPaskutiniai skaičiai
- Balansas
- 5 000
- Paskutinis laimėjimas
- 0
Dešinysis spustelėjimas arba ilgas paspaudimas ant statymo jį pašalina.
Raudona, juoda ir nulis
Paskelbti statymai
Išoriniai statymai
| Statymas | Dengia | Moka | Tikimybė |
|---|---|---|---|
| Stulpelis | 12 skaičių | 2:1 | 32,43 % |
| Tuzinas | 1-12, 13-24 arba 25-36 | 2:1 | 32,43 % |
| Raudona ar juoda | 18 skaičių | 1:1 | 48,65 % |
| Lyginis ar nelyginis | 18 skaičių | 1:1 | 48,65 % |
| Maži ar dideli (1-18, 19-36) | 18 skaičių | 1:1 | 48,65 % |
Skelbiami statymai
Skelbiami statymai dengia rato dalį, o ne bloką ant stalo. Žetonus už tave išdėlioja krupjė; čia užtenka vieno prisilietimo.
- Voisins du Zéro: 17 skaičių aplink nulį, 9 žetonai.
- Tiers du Cylindre: 12 skaičių priešais nulį, 6 žetonai ant splitų.
- Orphelins: likę 8 skaičiai, 5 žetonai.
- Jeu Zéro: 7 nuliui artimiausi skaičiai, 4 žetonai.
Statymų derinimas
Statymus per tą patį sukimą galima laisvai derinti. Dengiant daugiau skaičių laimima dažniau, bet kazino pranašumas niekada nesikeičia: bet koks derinys ant rato su vienu nuliu vidutiniškai vis tiek kainuoja 2,70 %.